01/08/2012 | 18:00 | 1,350.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00% | |||||
|
|
|
USA $
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
ΕΥΡΩ-EURO
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
Αθήνα 9/1/2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΡΑΒΔΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ No. 4 α
για συναλλαγές της Τ.Ε. με ιδιώτες έναντι Ευρώ (Π.Δ. 2456/00)
έως το ισόποσο των Ευρώ 10.000,00
Ισχύει από 9/1/2012 (08:00) και μέχρι την έκδοση νεοτέρου
για συναλλαγές της Τ.Ε. με ιδιώτες έναντι Ευρώ (Π.Δ. 2456/00)
έως το ισόποσο των Ευρώ 10.000,00
Ισχύει από 9/1/2012 (08:00) και μέχρι την έκδοση νεοτέρου
Είδος συναλλαγής | ΑΓΟΡΑ | ΠΩΛΗΣΗ |
---|---|---|
Α. ΧΡΥΣΟΣ | ||
99 ΧΡΥΣΟΣ ΤΙΤΛΟΥ * 0,995 - 1,000 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ** | 38,98 | 44,07 |
Β. ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 (ΓΡΑΜ. 7,940 - 7.988) | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 287,84 | 347,53 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 287,84 | 347,53 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 287,84 | 347,53 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 279,20 | 337,12 |
Γ. ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ | ||
05 ΛΙΡΑ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ (ΓΡΑΜ. 7,900-7,939) | 275,16 | 311,19 |
06 ΛΙΡΑ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ (ΓΡΑΜ. 7,500-7,899) | 261,23 | 295,44 |
07 ΛΙΡΑ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 (ΓΡΑΜ. 7,000-7,499) | 243,81 | 275,74 |
08 ΛΙΡΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,905 | 266,04 | 300,90 |
09 ΛΙΡΑ ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,720 | 212,67 | 240,65 |
Δ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ | ||
80 ΤΙΤΛΟΥ 0,900 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 34,55 | 39,08 |
81 ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 35,18 | 39,80 |
83 ΛΙΠΟΒΑΡΗ ΤΙΤΛΟΥ 0,900 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 34,19 | 38,68 |
84 ΛΙΠΟΒΑΡΗ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 34,83 | 39,39 |
85 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ή ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,900 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 33,32 | 37,69 |
86 ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,720 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 26,65 | 30,16 |
87 ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,600 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 22,21 | 25,13 |
88 ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,500 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 18,50 | 20,95 |
*Τίτλος = Περιεκτικότητα σε καθαρό χρυσό
** Προκειμένου για ράβδους ή πλάκες χρυσού που αγοράζει η Τράπεζα της Ελλάδος, ο πελάτης καταθέτει τις ράβδους ή πλάκες χρυσού στην Τράπεζα Ελλάδος προς έλεγχο της γνησιότητας, αφού προηγουμένως συμφωνηθεί η τιμή αγοράς. Μετά τον εργαστηριακό έλεγχο, και εφόσον διαπιστωθεί η περιεκτικότητα σε καθαρό χρυσό, καταβάλλεται το αντίτιμο σε ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα ελέγχου.
** Προκειμένου για ράβδους ή πλάκες χρυσού που αγοράζει η Τράπεζα της Ελλάδος, ο πελάτης καταθέτει τις ράβδους ή πλάκες χρυσού στην Τράπεζα Ελλάδος προς έλεγχο της γνησιότητας, αφού προηγουμένως συμφωνηθεί η τιμή αγοράς. Μετά τον εργαστηριακό έλεγχο, και εφόσον διαπιστωθεί η περιεκτικότητα σε καθαρό χρυσό, καταβάλλεται το αντίτιμο σε ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα ελέγχου.
Όνομα | Τελευτ. Τιμή | Διαφ. | Διαφ. % | Όγκος | Αγορά Τεμ.xΤιμή | Πώληση Τεμ.xΤιμή | Τελευτ. πράξη | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑ | 641,54 | -6,04 | -0,93 | x | x | 9/1 14:19 | |||
FTSE/ASE 20 | 243,57 | -3,59 | -1,45 | x | x | 9/1 14:19 | |||
FTSE/ΧΑ LIQUID | 517,13 | -16,58 | -3,11 | x | x | 9/1 14:19 | |||
FTSE/ASE Market | 558,98 | -9,10 | -1,60 | x | x | 9/1 14:19 | |||
FTSE/ASE MIDCAP | 593,29 | -18,10 | -2,96 | x | x | 9/1 14:19 | |||
FTSE/ASE SMALLCAP | 148,55 | -4,52 | -2,95 | x | x | 9/1 14:19 | |||
FTSE/XA ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 1.517,28 | x | x | 25/11 17:19 | |||||
FTSE/XA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 245,89 | -6,37 | -2,53 | x | x | 9/1 14:19 | |||
FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 165,54 | -8,31 | -4,78 | x | x | 9/1 14:19 | |||
FTSE/ΧΑ INTERNATIONAL | 2,32 | 0,04 | 1,75 | 3.000 | 3.000x2,18 | x | 6/1 07:06 | ||
FTSE/ΧΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | 2.154,80 | -53,43 | -2,42 | x | x | 9/1 14:19 | |||
FTSE/ΧΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | 1.037,79 | -18,75 | -1,77 | x | x | 9/1 14:19 | |||
FTSE/ΧΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ | 1.287,50 | -36,47 | -2,75 | x | x | 9/1 14:19 | |||
FTSE/ΧΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | 478,53 | x | x | 9/1 14:19 | |||||
FTSE/ΧΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | 2.103,43 | -43,88 | -2,04 | x | x | 9/1 14:19 | |||
FTSE/ΧΑ ΠΡΟΣΩΠ. & ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | 1.818,74 | -14,15 | -0,77 | x | x | 9/1 14:19 | |||
FTSE/ΧΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ | 1.299,54 | -28,36 | -2,14 | x | x | 9/1 14:19 | |||
FTSE/ΧΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ | 1.029,86 | -15,09 | -1,44 | x | x | 9/1 14:19 | |||
FTSE/ΧΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 748,70 | 8,26 | 1,12 | x | x | 9/1 14:19 | |||
FTSE/ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 221,03 | -10,16 | -4,39 | x | x | 9/1 14:19 | |||
FTSE/ΧΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ | 4.908,50 | 124,71 | 2,61 | x | x | 9/1 14:19 | |||
FTSE/ΧΑ ΥΓΕΙΑΣ | 126,33 | -1,97 | -1,54 | x | x | 9/1 14:19 | |||
FTSE/ΧΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ | 1.161,03 | -16,24 | -1,38 | x | x | 9/1 14:19 | |||
FTSE/ΧΑ ΧΗΜΙΚΩΝ | 5.133,23 | -82,79 | -1,59 | x | x | 9/1 14:19 | |||
FTSE/ΧΑ ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 930,56 | -35,88 | -3,71 | x | x | 9/1 14:19 | |||
ΥΨΗΛΗΣ ΚΥΚΛ. ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | x | x | 1/1 02:00 |
Γενικός Δείκτης
641,49 | Μεταβολή -6,09 -0,94% 14:22 - 9/1/2012 | Κωδικός: ΓΔ Κατηγορία: Δείκτες |
|
|
ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΔ |
Ονομασία | Τιμή | (%) Διαφορά | Διαφορά | Υψηλό | Χαμηλό | Σ. Όγκος | Σ. Αξία | Πράξεις | |
ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 0,442 | -4,95 | -0,023 | 0,468 | 0,439 | 1.149.023 | 518.030 | 740 | |
AUTOHELLAS (ΚΟ) | 1,050 | -6,25 | -0,070 | 1,050 | 1,010 | 3.070 | 3.152 | 9 | |
CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) | 0,180 | 0,00 | 0,000 | 0,180 | 0,156 | 17.220 | 3.005 | 47 | |
COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) | 13,330 | +2,54 | +0,330 | 13,540 | 13,230 | 76.707 | 1.024.924 | 549 | |
DIONIC (ΚΟ) | 0,179 | -29,80 | -0,076 | 0,179 | 0,179 | 491.461 | 87.972 | 112 | |
EUROBANK EFG (ΚΟ) | 0,308 | -4,64 | -0,015 | 0,323 | 0,300 | 546.287 | 168.922 | 279 | |
EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) | 3,700 | 0,00 | 0,000 | 3,880 | 3,700 | 925 | 3.482 | 8 | |
EURODRIP (ΚO) | 0,650 | -2,55 | -0,017 | 0,670 | 0,650 | 12.000 | 8.020 | 2 | |
FLEXOPACK (ΚΟ) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 1,360 | +0,74 | +0,010 | 1,400 | 1,350 | 6.749 | 9.255 | 21 | |
FRIGOGLASS (KO) | 3,340 | -4,57 | -0,160 | 3,600 | 3,250 | 24.209 | 80.779 | 131 | |
INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) | 0,145 | -3,33 | -0,005 | 0,151 | 0,145 | 74.440 | 10.970 | 34 | |
J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) | 0,577 | -3,67 | -0,022 | 0,585 | 0,577 | 4.668 | 2.717 | 11 | |
JUMBO (ΚΟ) | 3,630 | -0,55 | -0,020 | 3,700 | 3,580 | 18.738 | 67.770 | 110 | |
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 2,390 | -4,02 | -0,100 | 2,490 | 2,390 | 810 | 2.007 | 6 | |
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) | 0,339 | -2,87 | -0,010 | 0,350 | 0,332 | 393.818 | 132.899 | 236 | |
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) | 1,970 | -1,50 | -0,030 | 2,000 | 1,950 | 827 | 1.622 | 8 | |
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) | 0,650 | -2,26 | -0,015 | 0,691 | 0,650 | 101 | 66 | 2 | |
REDS (ΚO) | 0,525 | -8,70 | -0,050 | 0,525 | 0,525 | 217 | 114 | 1 | |
S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) | 4,000 | -2,44 | -0,100 | 4,180 | 4,000 | 483 | 1.950 | 5 | |
TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 1,280 | -3,03 | -0,040 | 1,340 | 1,280 | 3.155 | 4.050 | 6 | |
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) | 2,800 | -1,75 | -0,050 | 2,920 | 2,750 | 40.923 | 114.486 | 111 | |
ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) | 0,420 | -4,11 | -0,018 | 0,438 | 0,420 | 48.851 | 20.705 | 36 | |
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 0,556 | -2,80 | -0,016 | 0,574 | 0,556 | 11.741 | 6.571 | 23 | |
ΔΕΗ (ΚΟ) | 3,740 | -0,27 | -0,010 | 3,770 | 3,710 | 136.600 | 510.163 | 324 | |
ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) | 1,000 | -4,76 | -0,050 | 1,000 | 1,000 | 200 | 200 | 1 | |
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 1,390 | -3,47 | -0,050 | 1,470 | 1,370 | 2.357.925 | 3.301.555 | 1.155 | |
ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) | 1,070 | -2,73 | -0,030 | 1,080 | 1,060 | 5.750 | 6.147 | 11 | |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,150 | -2,54 | -0,030 | 1,150 | 1,120 | 44.488 | 50.578 | 76 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 6,130 | -1,29 | -0,080 | 6,200 | 6,060 | 19.450 | 119.235 | 142 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) | 2,760 | -4,17 | -0,120 | 2,860 | 2,760 | 9.398 | 26.402 | 73 | |
ΕΥΑΘ (ΚΟ) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 2,950 | -5,45 | -0,170 | 3,120 | 2,950 | 2.547 | 7.711 | 18 | |
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) | 2,100 | -5,41 | -0,120 | 2,160 | 2,100 | 650 | 1.385 | 6 | |
ΙΑΣΩ (ΚΟ) | 0,650 | 0,00 | 0,000 | 0,658 | 0,650 | 550 | 358 | 2 | |
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) | 0,255 | -0,78 | -0,002 | 0,260 | 0,255 | 551 | 141 | 3 | |
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) | 0,620 | -2,97 | -0,019 | 0,630 | 0,604 | 14.637 | 8.989 | 29 | |
ΚΑΕ (ΚΟ) | 7,240 | -1,76 | -0,130 | 7,480 | 7,190 | 10.327 | 75.506 | 88 | |
ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) | 3,000 | -6,83 | -0,220 | 3,220 | 3,000 | 480 | 1.502 | 5 | |
ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,510 | -6,42 | -0,035 | 0,544 | 0,508 | 1.967.165 | 1.019.944 | 727 | |
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 5,700 | -1,72 | -0,100 | 5,800 | 5,700 | 4.187 | 24.088 | 28 | |
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 5,330 | -3,09 | -0,170 | 5,570 | 5,210 | 65.439 | 349.551 | 332 | |
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 2,820 | -1,40 | -0,040 | 2,890 | 2,780 | 77.232 | 217.199 | 207 | |
ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) | 0,434 | -6,47 | -0,030 | 0,460 | 0,434 | 17.260 | 7.748 | 59 | |
ΟΛΘ (ΚΟ) | 9,030 | -1,53 | -0,140 | 9,040 | 9,030 | 100 | 903 | 2 | |
ΟΛΠ (ΚΟ) | 8,340 | -1,88 | -0,160 | 8,350 | 8,340 | 165 | 1.377 | 3 | |
ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 6,230 | -0,32 | -0,020 | 6,380 | 6,160 | 180.894 | 1.133.137 | 452 | |
ΟΤΕ (ΚΟ) | 2,720 | +1,12 | +0,030 | 2,800 | 2,690 | 308.145 | 844.266 | 312 | |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,220 | -3,93 | -0,009 | 0,230 | 0,218 | 494.626 | 110.083 | 194 | |
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) | 3,850 | +1,32 | +0,050 | 3,850 | 3,700 | 2.220 | 8.544 | 4 | |
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) | 0,870 | -4,19 | -0,038 | 0,930 | 0,870 | 6.041 | 5.445 | 30 | |
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 1,300 | -1,52 | -0,020 | 1,330 | 1,300 | 7.617 | 9.969 | 28 | |
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) | 1,280 | -3,76 | -0,050 | 1,300 | 1,280 | 1.225 | 1.588 | 9 | |
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 11,080 | -2,64 | -0,300 | 11,370 | 11,070 | 8.050 | 89.732 | 72 | |
ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) | 0,241 | -1,63 | -0,004 | 0,269 | 0,241 | 5.005 | 1.206 | 4 | |
ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) | 0,402 | -6,07 | -0,026 | 0,430 | 0,396 | 4.370 | 1.778 | 11 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου