01/10/2012 | 08:47 | 1,275.00 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00% | |||||
|
|
|
US $
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
EURO-ΕΥΡΩ
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Γενικός Δείκτης
625,60 | Μεταβολή -10,92 -1,72% 17:10 - 10/1/2012 | Κωδικός: ΓΔ Κατηγορία: Δείκτες |
|
|
ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΔ |
Ονομασία | Τιμή | (%) Διαφορά | Διαφορά | Υψηλό | Χαμηλό | Σ. Όγκος | Σ. Αξία | Πράξεις | |
ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 0,420 | -2,33 | -0,010 | 0,446 | 0,420 | 2.692.260 | 1.169.281 | 1.472 | |
AUTOHELLAS (ΚΟ) | 1,010 | -1,94 | -0,020 | 1,030 | 0,981 | 4.127 | 4.124 | 10 | |
CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) | 0,180 | 0,00 | 0,000 | 0,187 | 0,178 | 63.605 | 11.562 | 99 | |
COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) | 12,970 | +0,54 | +0,070 | 13,200 | 12,810 | 213.480 | 2.768.912 | 954 | |
DIONIC (ΚΟ) | 0,274 | +1,48 | +0,004 | 0,301 | 0,249 | 1.492.161 | 423.324 | 802 | |
EUROBANK EFG (ΚΟ) | 0,291 | -3,32 | -0,010 | 0,314 | 0,291 | 1.692.542 | 512.857 | 733 | |
EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) | 3,690 | -1,86 | -0,070 | 3,750 | 3,650 | 14.655 | 54.479 | 49 | |
EURODRIP (ΚO) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
FLEXOPACK (ΚΟ) | 8,050 | -1,11 | -0,090 | 8,050 | 7,950 | 40 | 320 | 3 | |
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 1,300 | -9,09 | -0,130 | 1,450 | 1,300 | 20.529 | 27.953 | 59 | |
FRIGOGLASS (KO) | 3,090 | -4,63 | -0,150 | 3,280 | 3,020 | 55.643 | 174.378 | 258 | |
INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) | 0,142 | -4,05 | -0,006 | 0,149 | 0,142 | 154.914 | 22.543 | 90 | |
J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) | 0,571 | -0,87 | -0,005 | 0,574 | 0,550 | 15.882 | 8.973 | 48 | |
JUMBO (ΚΟ) | 3,500 | -4,11 | -0,150 | 3,660 | 3,370 | 493.521 | 1.728.594 | 310 | |
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 2,480 | 0,00 | 0,000 | 2,500 | 2,480 | 1.380 | 3.442 | 8 | |
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) | 0,335 | -1,76 | -0,006 | 0,349 | 0,335 | 571.549 | 193.738 | 279 | |
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) | 1,990 | -0,50 | -0,010 | 2,000 | 1,980 | 2.000 | 3.984 | 13 | |
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) | 0,673 | -2,46 | -0,017 | 0,695 | 0,670 | 4.856 | 3.301 | 15 | |
REDS (ΚO) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) | 4,100 | -0,97 | -0,040 | 4,100 | 4,000 | 535 | 2.141 | 12 | |
TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) | 0,610 | -5,13 | -0,033 | 0,620 | 0,610 | 7.180 | 4.435 | 11 | |
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 1,250 | -6,02 | -0,080 | 1,320 | 1,250 | 8.761 | 11.184 | 64 | |
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) | 2,800 | -0,71 | -0,020 | 2,850 | 2,790 | 38.598 | 108.318 | 121 | |
ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) | 0,410 | -1,20 | -0,005 | 0,420 | 0,404 | 187.972 | 77.264 | 268 | |
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 0,565 | -0,88 | -0,005 | 0,575 | 0,558 | 60.088 | 34.080 | 94 | |
ΔΕΗ (ΚΟ) | 3,390 | -6,61 | -0,240 | 3,630 | 3,350 | 986.828 | 3.376.078 | 1.962 | |
ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) | 1,040 | +30,00 | +0,240 | 1,040 | 0,900 | 1.523 | 1.371 | 7 | |
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 1,310 | -3,68 | -0,050 | 1,390 | 1,300 | 4.320.466 | 5.837.289 | 2.299 | |
ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) | 1,100 | +0,92 | +0,010 | 1,100 | 1,040 | 10.171 | 10.934 | 39 | |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,160 | 0,00 | 0,000 | 1,210 | 1,140 | 148.818 | 174.621 | 185 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) | 0,987 | -2,28 | -0,023 | 1,030 | 0,960 | 3.855 | 3.784 | 21 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 5,710 | -6,09 | -0,370 | 6,100 | 5,710 | 73.256 | 433.090 | 487 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) | 2,650 | -3,64 | -0,100 | 2,760 | 2,630 | 37.614 | 101.364 | 199 | |
ΕΥΑΘ (ΚΟ) | 2,980 | -1,65 | -0,050 | 3,020 | 2,950 | 1.020 | 3.044 | 7 | |
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 3,090 | -0,96 | -0,030 | 3,180 | 3,010 | 2.224 | 6.853 | 21 | |
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) | 2,240 | +6,16 | +0,130 | 2,240 | 2,040 | 15.370 | 31.530 | 24 | |
ΙΑΣΩ (ΚΟ) | 0,620 | -4,62 | -0,030 | 0,648 | 0,611 | 5.980 | 3.734 | 19 | |
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) | 0,258 | -0,39 | -0,001 | 0,259 | 0,243 | 2.130 | 527 | 12 | |
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) | 0,745 | -1,32 | -0,010 | 0,780 | 0,737 | 3.306 | 2.450 | 15 | |
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) | 0,602 | -1,31 | -0,008 | 0,620 | 0,600 | 73.306 | 44.482 | 122 | |
ΚΑΕ (ΚΟ) | 6,940 | -2,94 | -0,210 | 7,180 | 6,940 | 41.242 | 289.364 | 298 | |
ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,508 | -0,39 | -0,002 | 0,527 | 0,507 | 2.748.309 | 1.418.985 | 1.009 | |
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 5,700 | -0,87 | -0,050 | 5,770 | 5,600 | 88.971 | 508.399 | 116 | |
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 4,940 | -5,36 | -0,280 | 5,320 | 4,940 | 209.704 | 1.068.121 | 874 | |
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 2,680 | -4,29 | -0,120 | 2,830 | 2,650 | 321.487 | 881.467 | 724 | |
ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) | 0,436 | +0,23 | +0,001 | 0,446 | 0,425 | 12.270 | 5.303 | 22 | |
ΟΛΘ (ΚΟ) | 8,900 | -1,55 | -0,140 | 9,000 | 8,830 | 505 | 4.495 | 14 | |
ΟΛΠ (ΚΟ) | 8,360 | +0,24 | +0,020 | 8,380 | 8,070 | 4.861 | 40.186 | 52 | |
ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 6,250 | +0,16 | +0,010 | 6,370 | 6,200 | 736.739 | 4.614.031 | 1.217 | |
ΟΤΕ (ΚΟ) | 2,680 | -1,83 | -0,050 | 2,760 | 2,680 | 390.319 | 1.057.445 | 546 | |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,221 | +0,91 | +0,002 | 0,226 | 0,216 | 1.163.774 | 256.606 | 415 | |
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 1,850 | -1,60 | -0,030 | 1,880 | 1,790 | 6.055 | 11.031 | 28 | |
ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) | 0,890 | +1,71 | +0,015 | 0,897 | 0,835 | 45.559 | 39.779 | 167 | |
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 1,300 | -0,76 | -0,010 | 1,320 | 1,290 | 20.644 | 26.922 | 67 | |
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) | 1,260 | 0,00 | 0,000 | 1,340 | 1,260 | 1.625 | 2.066 | 26 | |
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 11,350 | -0,18 | -0,020 | 11,600 | 11,100 | 22.554 | 253.901 | 131 | |
ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) | 0,239 | -0,83 | -0,002 | 0,250 | 0,239 | 7.328 | 1.790 | 26 | |
ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) | 0,404 | -2,18 | -0,009 | 0,420 | 0,390 | 10.440 | 4.145 | 30 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου