12/08/2011 | 18:00 | 1,500.00 | 1,600.00 | -50.00 | -3.23% | |||||
|
|
|
Index data delayed 30 min. | |||
DJIA | 11,997.70 | -198.67 | |
NASDAQ | 2,596.38 | -52.83 | |
TSX Gold | 401.09 | -7.96 | |
RUSSELL | 722.68 | -23.46 | |
GOX | 234.44 | -8.58 | |
NYSE | 7,369.52 | -190.19 | |
TSX | 11,951.79 | -196.94 | |
78.52 | -0.32 | ||
HUI | 555.93 | -17.29 | |
NIKKEI | 8,536.46 | -128.12 | |
JSE | 3,126.87 | +4.54 | |
Crude Oil | 98.89 | +0.55 |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΕΥΡΩ) FOR EUROPE (EURO)
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
FOR US $
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Γενικός Δείκτης
677,67 | Μεταβολή +0,36 +0,05% 14:01 - 9/12/2011 |
Ιστορικά Στοιχεία Δείκτη |
Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % |
Τελευταίων 7 ημερών | 673,59 | 699,91 | 0,88 |
Τελευταίων 30 ημερών | 654,93 | 794,67 | -13,12 |
Τελευταίων 3 μηνών | 654,93 | 921,80 | -23,62 |
Τελευταίων 6 μηνών | 654,93 | 1.318,67 | -46,20 |
Τελευταίων 12 μηνών | 654,93 | 1.747,17 | -55,54 |
Ονομασία | Τιμή | (%) Διαφορά | Διαφορά | Υψηλό | Χαμηλό | Σ. Όγκος | Σ. Αξία | Πράξεις | |
ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 0,597 | +3,83 | +0,022 | 0,600 | 0,559 | 2.319.177 | 1.345.443 | 1.023 | |
AUTOHELLAS (ΚΟ) | 1,220 | -1,61 | -0,020 | 1,240 | 1,220 | 7.070 | 8.691 | 12 | |
CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) | 0,137 | -8,67 | -0,013 | 0,175 | 0,131 | 39.952 | 5.349 | 28 | |
COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) | 11,830 | +0,25 | +0,030 | 12,090 | 11,800 | 56.589 | 677.683 | 161 | |
DIONIC (ΚΟ) | 1,340 | 0,00 | 0,000 | 1,350 | 1,320 | 80.797 | 108.085 | 32 | |
EUROBANK EFG (ΚΟ) | 0,410 | +2,76 | +0,011 | 0,411 | 0,395 | 1.740.577 | 700.830 | 586 | |
EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) | 3,500 | -0,28 | -0,010 | 3,510 | 3,450 | 3.000 | 10.457 | 10 | |
EURODRIP (ΚO) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
FLEXOPACK (ΚΟ) | 8,410 | -1,52 | -0,130 | 8,410 | 8,400 | 51 | 429 | 2 | |
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
FRIGOGLASS (KO) | 3,750 | 0,00 | 0,000 | 3,780 | 3,700 | 4.120 | 15.477 | 42 | |
INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) | 0,206 | +3,00 | +0,006 | 0,209 | 0,198 | 344 | 70 | 5 | |
J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) | 0,696 | +1,31 | +0,009 | 0,697 | 0,659 | 24.050 | 16.340 | 21 | |
JUMBO (ΚΟ) | 3,750 | -0,27 | -0,010 | 3,760 | 3,700 | 12.940 | 48.159 | 67 | |
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 2,440 | -0,41 | -0,010 | 2,450 | 2,440 | 2.342 | 5.729 | 4 | |
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) | 0,416 | -3,26 | -0,014 | 0,418 | 0,409 | 457.782 | 189.020 | 245 | |
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) | 2,000 | 0,00 | 0,000 | 2,000 | 1,980 | 660 | 1.311 | 8 | |
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) | 0,736 | +2,08 | +0,015 | 0,739 | 0,736 | 7.751 | 5.705 | 9 | |
REDS (ΚO) | 0,660 | -2,22 | -0,015 | 0,660 | 0,660 | 1.500 | 990 | 1 | |
S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) | 3,990 | +0,76 | +0,030 | 3,990 | 3,990 | 20 | 80 | 1 | |
TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) | 0,650 | -1,52 | -0,010 | 0,650 | 0,650 | 1.000 | 650 | 1 | |
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 1,450 | -0,68 | -0,010 | 1,470 | 1,410 | 307 | 435 | 13 | |
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) | 3,060 | -1,29 | -0,040 | 3,070 | 3,010 | 66.207 | 200.715 | 93 | |
ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) | 0,441 | +2,80 | +0,012 | 0,452 | 0,420 | 85.237 | 37.585 | 140 | |
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 0,709 | +13,44 | +0,084 | 0,718 | 0,620 | 320.469 | 214.817 | 415 | |
ΔΕΗ (ΚΟ) | 4,160 | +0,97 | +0,040 | 4,170 | 4,070 | 209.972 | 865.470 | 362 | |
ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 1,840 | -0,54 | -0,010 | 1,840 | 1,810 | 2.078.086 | 3.791.394 | 774 | |
ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) | 1,190 | +1,71 | +0,020 | 1,190 | 1,190 | 10 | 12 | 1 | |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,200 | +4,35 | +0,050 | 1,210 | 1,120 | 332.176 | 394.895 | 260 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) | 1,090 | +0,93 | +0,010 | 1,090 | 1,090 | 10 | 11 | 1 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 6,300 | -1,10 | -0,070 | 6,300 | 6,200 | 17.307 | 108.169 | 62 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) | 2,830 | -0,70 | -0,020 | 2,850 | 2,800 | 9.196 | 26.079 | 35 | |
ΕΥΑΘ (ΚΟ) | 3,090 | +2,32 | +0,070 | 3,090 | 2,980 | 8.580 | 25.893 | 45 | |
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 3,100 | -0,32 | -0,010 | 3,110 | 3,020 | 11.730 | 36.117 | 39 | |
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) | 2,270 | +2,71 | +0,060 | 2,270 | 2,240 | 12.450 | 28.255 | 12 | |
ΙΑΣΩ (ΚΟ) | 0,693 | 0,00 | 0,000 | 0,697 | 0,693 | 700 | 487 | 2 | |
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) | 0,264 | -2,94 | -0,008 | 0,272 | 0,264 | 18.033 | 4.879 | 17 | |
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) | 0,849 | +5,60 | +0,045 | 0,849 | 0,747 | 7.002 | 5.261 | 6 | |
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) | 0,804 | +1,13 | +0,009 | 0,804 | 0,793 | 53.432 | 42.759 | 79 | |
ΚΑΕ (ΚΟ) | 7,320 | +0,27 | +0,020 | 7,320 | 7,080 | 2.440 | 17.534 | 26 | |
ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,519 | +0,58 | +0,003 | 0,522 | 0,510 | 1.116.364 | 578.381 | 260 | |
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 6,060 | +1,68 | +0,100 | 6,060 | 5,800 | 5.913 | 35.158 | 22 | |
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 6,370 | +0,32 | +0,020 | 6,380 | 6,270 | 65.033 | 409.308 | 123 | |
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 3,140 | +0,96 | +0,030 | 3,140 | 3,080 | 42.280 | 131.582 | 108 | |
ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
ΟΛΘ (ΚΟ) | 9,800 | 0,00 | 0,000 | 10,000 | 9,730 | 473 | 4.636 | 9 | |
ΟΛΠ (ΚΟ) | 9,110 | -0,44 | -0,040 | 9,150 | 8,800 | 1.719 | 15.535 | 11 | |
ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 6,660 | +1,68 | +0,110 | 6,740 | 6,470 | 250.048 | 1.653.510 | 410 | |
ΟΤΕ (ΚΟ) | 3,000 | -1,32 | -0,040 | 3,070 | 2,990 | 361.222 | 1.087.881 | 462 | |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,295 | 0,00 | 0,000 | 0,295 | 0,288 | 757.614 | 221.165 | 280 | |
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) | 3,440 | +1,18 | +0,040 | 3,440 | 3,420 | 2.600 | 8.914 | 4 | |
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 1,940 | -3,00 | -0,060 | 2,080 | 1,940 | 8.396 | 16.768 | 9 | |
ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) | 1,020 | +0,99 | +0,010 | 1,050 | 1,000 | 31.170 | 32.050 | 80 | |
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 1,540 | -2,53 | -0,040 | 1,600 | 1,530 | 56.910 | 88.890 | 140 | |
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) | 1,230 | -1,60 | -0,020 | 1,320 | 1,230 | 1.157 | 1.439 | 17 | |
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 11,350 | -2,58 | -0,300 | 11,650 | 11,300 | 6.111 | 69.863 | 29 | |
ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) | 0,281 | -1,40 | -0,004 | 0,281 | 0,281 | 4.205 | 1.182 | 7 | |
ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) | 0,519 | -0,57 | -0,003 | 0,522 | 0,504 | 4.809 | 2.476 | 10 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου