|
|
|
US $
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
EURO-ΕΥΡΩ
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Γενικός Δείκτης
661,82 | Μεταβολή +0,05 +0,01% |
Ονομασία | Τιμή | (%) Διαφορά | Διαφορά | Υψηλό | Χαμηλό | Σ. Όγκος | Σ. Αξία | Πράξεις | |
ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 0,509 | -2,30 | -0,012 | 0,527 | 0,507 | 1.927.270 | 993.050 | 1.197 | |
AUTOHELLAS (ΚΟ) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) | 0,150 | -1,96 | -0,003 | 0,150 | 0,150 | 4.000 | 600 | 3 | |
COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) | 11,750 | -0,42 | -0,050 | 11,800 | 11,600 | 116.006 | 1.351.939 | 274 | |
DIONIC (ΚΟ) | 1,340 | -2,19 | -0,030 | 1,360 | 1,330 | 38.882 | 52.220 | 35 | |
EUROBANK EFG (ΚΟ) | 0,351 | -2,23 | -0,008 | 0,363 | 0,347 | 1.164.432 | 412.273 | 673 | |
EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) | 3,450 | +2,99 | +0,100 | 3,450 | 3,330 | 9.013 | 30.425 | 34 | |
EURODRIP (ΚO) | 0,590 | 0,00 | 0,000 | 0,595 | 0,585 | 1.892 | 1.117 | 9 | |
FLEXOPACK (ΚΟ) | 8,320 | -0,95 | -0,080 | 8,400 | 8,300 | 1.441 | 11.973 | 9 | |
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 1,800 | -0,55 | -0,010 | 1,870 | 1,800 | 41.960 | 75.686 | 45 | |
FRIGOGLASS (KO) | 3,700 | 0,00 | 0,000 | 3,760 | 3,700 | 93.127 | 347.250 | 137 | |
INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) | 0,195 | 0,00 | 0,000 | 0,198 | 0,189 | 93.817 | 18.179 | 61 | |
J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) | 0,700 | +1,16 | +0,008 | 0,700 | 0,692 | 26.267 | 18.270 | 25 | |
JUMBO (ΚΟ) | 3,780 | +1,89 | +0,070 | 3,780 | 3,680 | 22.654 | 85.123 | 48 | |
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 2,320 | -2,93 | -0,070 | 2,320 | 2,320 | 100 | 232 | 1 | |
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) | 0,399 | -0,25 | -0,001 | 0,407 | 0,392 | 375.219 | 149.471 | 166 | |
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) | 2,000 | +0,50 | +0,010 | 2,000 | 1,950 | 125.462 | 256.950 | 15 | |
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) | 0,762 | -0,39 | -0,003 | 0,762 | 0,741 | 2.600 | 1.947 | 11 | |
REDS (ΚO) | 0,600 | -2,91 | -0,018 | 0,600 | 0,600 | 50 | 30 | 1 | |
S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) | 4,010 | +2,82 | +0,110 | 4,010 | 3,780 | 112.679 | 449.871 | 27 | |
TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) | 0,626 | +4,33 | +0,026 | 0,626 | 0,601 | 5.248 | 3.222 | 13 | |
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 1,370 | +3,01 | +0,040 | 1,370 | 1,320 | 920 | 1.217 | 19 | |
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) | 3,000 | +1,01 | +0,030 | 3,010 | 2,970 | 61.825 | 183.887 | 110 | |
ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) | 0,468 | +7,59 | +0,033 | 0,471 | 0,422 | 131.437 | 58.071 | 173 | |
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 0,665 | -3,34 | -0,023 | 0,686 | 0,665 | 73.160 | 49.197 | 100 | |
ΔΕΗ (ΚΟ) | 4,090 | -0,73 | -0,030 | 4,140 | 4,080 | 264.240 | 1.085.586 | 586 | |
ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) | 1,290 | +14,16 | +0,160 | 1,290 | 1,290 | 3 | 4 | 1 | |
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 1,590 | 0,00 | 0,000 | 1,610 | 1,540 | 2.840.371 | 4.494.450 | 1.729 | |
ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) | 1,170 | -4,10 | -0,050 | 1,220 | 1,130 | 1.863 | 2.164 | 11 | |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,160 | +0,87 | +0,010 | 1,170 | 1,130 | 43.190 | 49.779 | 48 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) | 1,050 | +2,94 | +0,030 | 1,090 | 1,020 | 7.566 | 7.902 | 22 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 6,300 | +1,45 | +0,090 | 6,360 | 6,210 | 38.693 | 244.077 | 63 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) | 2,730 | -2,50 | -0,070 | 2,800 | 2,730 | 25.015 | 69.325 | 82 | |
ΕΥΑΘ (ΚΟ) | 3,180 | 0,00 | 0,000 | 3,200 | 3,100 | 4.100 | 12.982 | 26 | |
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 3,100 | 0,00 | 0,000 | 3,150 | 3,000 | 6.475 | 20.002 | 39 | |
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) | 2,230 | -2,19 | -0,050 | 2,280 | 2,230 | 2.500 | 5.664 | 5 | |
ΙΑΣΩ (ΚΟ) | 0,667 | -4,30 | -0,030 | 0,693 | 0,664 | 4.700 | 3.158 | 10 | |
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) | 0,260 | -0,38 | -0,001 | 0,290 | 0,260 | 96.202 | 25.893 | 34 | |
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) | 0,799 | -0,13 | -0,001 | 0,820 | 0,752 | 4.082 | 3.082 | 15 | |
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) | 0,794 | -0,87 | -0,007 | 0,805 | 0,792 | 137.759 | 110.130 | 137 | |
ΚΑΕ (ΚΟ) | 7,690 | +1,18 | +0,090 | 7,760 | 7,570 | 21.596 | 166.427 | 78 | |
ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) | 2,780 | -5,12 | -0,150 | 2,970 | 2,700 | 5.202 | 14.071 | 13 | |
ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,451 | -4,65 | -0,022 | 0,475 | 0,444 | 3.807.389 | 1.756.820 | 907 | |
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 5,970 | 0,00 | 0,000 | 6,000 | 5,820 | 13.484 | 79.730 | 64 | |
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 6,170 | +1,48 | +0,090 | 6,210 | 6,080 | 194.668 | 1.201.620 | 366 | |
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 2,970 | -1,00 | -0,030 | 3,030 | 2,950 | 104.988 | 313.760 | 252 | |
ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) | 0,570 | -2,56 | -0,015 | 0,583 | 0,550 | 3.540 | 1.993 | 9 | |
ΟΛΘ (ΚΟ) | 9,710 | -1,62 | -0,160 | 9,880 | 9,710 | 370 | 3.603 | 11 | |
ΟΛΠ (ΚΟ) | 8,810 | -0,56 | -0,050 | 9,430 | 8,720 | 3.295 | 29.222 | 23 | |
ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 6,700 | +0,15 | +0,010 | 6,750 | 6,560 | 308.421 | 2.062.291 | 541 | |
ΟΤΕ (ΚΟ) | 3,130 | +1,62 | +0,050 | 3,210 | 3,080 | 652.480 | 2.057.104 | 682 | |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,282 | -3,42 | -0,010 | 0,293 | 0,280 | 643.559 | 182.823 | 301 | |
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) | 3,580 | +2,58 | +0,090 | 3,580 | 3,500 | 6.600 | 23.327 | 9 | |
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 1,890 | -6,90 | -0,140 | 1,890 | 1,470 | 4.967 | 7.754 | 21 | |
ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) | 0,980 | +1,03 | +0,010 | 1,010 | 0,980 | 4.020 | 4.005 | 20 | |
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 1,420 | -0,70 | -0,010 | 1,450 | 1,400 | 7.410 | 10.612 | 21 | |
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) | 1,220 | -2,40 | -0,030 | 1,220 | 1,200 | 3.400 | 4.144 | 3 | |
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 11,190 | +0,09 | +0,010 | 11,400 | 11,180 | 7.759 | 86.952 | 46 | |
ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) | 0,260 | -0,38 | -0,001 | 0,274 | 0,256 | 38.946 | 10.159 | 28 | |
ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) | 0,488 | -2,59 | -0,013 | 0,500 | 0,488 | 13.770 | 6.762 | 25 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου