12/13/2011 | 18:00 | 1,425.00 | 1,525.00 | 0.00 | 0.00% | |||||
|
|
|
US $
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
EURO-ΕΥΡΩ
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Γενικός Δείκτης
653,80 | Μεταβολή -2,95 -0,45% |
Ονομασία | Τιμή | (%) Διαφορά | Διαφορά | Υψηλό | Χαμηλό | Σ. Όγκος | Σ. Αξία | Πράξεις | |
ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 0,490 | -2,00 | -0,010 | 0,504 | 0,483 | 1.323.428 | 653.681 | 746 | |
AUTOHELLAS (ΚΟ) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) | 11,360 | +0,44 | +0,050 | 11,500 | 11,260 | 117.306 | 1.327.935 | 377 | |
DIONIC (ΚΟ) | 1,340 | -0,74 | -0,010 | 1,340 | 1,310 | 58.900 | 78.190 | 32 | |
EUROBANK EFG (ΚΟ) | 0,341 | +0,29 | +0,001 | 0,344 | 0,336 | 273.178 | 92.772 | 232 | |
EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) | 3,400 | +1,19 | +0,040 | 3,400 | 3,400 | 4.500 | 15.300 | 12 | |
EURODRIP (ΚO) | 0,595 | +1,54 | +0,009 | 0,595 | 0,580 | 680 | 395 | 3 | |
FLEXOPACK (ΚΟ) | 8,350 | -1,65 | -0,140 | 8,350 | 8,350 | 1 | 8 | 1 | |
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 1,710 | -3,93 | -0,070 | 1,740 | 1,700 | 1.570 | 2.708 | 9 | |
FRIGOGLASS (KO) | 3,700 | -0,80 | -0,030 | 3,800 | 3,690 | 4.025 | 14.905 | 32 | |
INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) | 0,195 | +2,63 | +0,005 | 0,195 | 0,189 | 35.746 | 6.849 | 38 | |
J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
JUMBO (ΚΟ) | 3,760 | +0,27 | +0,010 | 3,790 | 3,730 | 5.414 | 20.383 | 27 | |
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) | 0,394 | -1,01 | -0,004 | 0,400 | 0,394 | 75.767 | 30.061 | 67 | |
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) | 2,000 | -2,44 | -0,050 | 2,050 | 1,970 | 2.930 | 5.880 | 15 | |
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) | 0,797 | +5,98 | +0,045 | 0,797 | 0,797 | 1 | 1 | 1 | |
REDS (ΚO) | 0,551 | -7,08 | -0,042 | 0,555 | 0,551 | 425 | 235 | 2 | |
S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) | 3,900 | -2,50 | -0,100 | 4,000 | 3,710 | 180 | 708 | 5 | |
TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) | 0,650 | +5,01 | +0,031 | 0,650 | 0,610 | 8.102 | 5.067 | 6 | |
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 1,450 | +4,32 | +0,060 | 1,460 | 1,390 | 613 | 856 | 6 | |
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) | 3,020 | +0,67 | +0,020 | 3,040 | 3,000 | 5.442 | 16.471 | 22 | |
ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) | 0,479 | +0,63 | +0,003 | 0,496 | 0,461 | 181.479 | 87.389 | 173 | |
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 0,668 | -1,04 | -0,007 | 0,673 | 0,658 | 19.000 | 12.637 | 32 | |
ΔΕΗ (ΚΟ) | 4,110 | +0,98 | +0,040 | 4,150 | 4,060 | 139.983 | 574.029 | 279 | |
ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 1,560 | -1,27 | -0,020 | 1,580 | 1,530 | 1.658.322 | 2.580.223 | 848 | |
ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) | 1,130 | -1,74 | -0,020 | 1,130 | 1,110 | 380 | 426 | 4 | |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,150 | -0,86 | -0,010 | 1,180 | 1,150 | 12.815 | 14.777 | 37 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) | 1,000 | -3,85 | -0,040 | 1,020 | 1,000 | 880 | 891 | 4 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 6,200 | -1,59 | -0,100 | 6,310 | 6,180 | 10.100 | 62.951 | 76 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) | 2,740 | -0,36 | -0,010 | 2,800 | 2,660 | 75.344 | 205.130 | 179 | |
ΕΥΑΘ (ΚΟ) | 3,180 | -0,31 | -0,010 | 3,180 | 3,170 | 600 | 1.907 | 2 | |
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 3,200 | 0,00 | 0,000 | 3,200 | 3,120 | 3.000 | 9.583 | 12 | |
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) | 2,210 | -0,90 | -0,020 | 2,210 | 2,160 | 1.000 | 2.184 | 8 | |
ΙΑΣΩ (ΚΟ) | 0,689 | +3,30 | +0,022 | 0,689 | 0,651 | 572 | 391 | 3 | |
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) | 0,252 | -4,91 | -0,013 | 0,270 | 0,250 | 20.970 | 5.542 | 15 | |
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) | 0,797 | +4,59 | +0,035 | 0,800 | 0,797 | 101 | 81 | 2 | |
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) | 0,780 | -1,27 | -0,010 | 0,800 | 0,779 | 261.764 | 206.370 | 69 | |
ΚΑΕ (ΚΟ) | 7,500 | -2,60 | -0,200 | 7,500 | 7,490 | 226 | 1.693 | 4 | |
ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) | 3,000 | +3,45 | +0,100 | 3,000 | 2,900 | 603 | 1.779 | 9 | |
ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,444 | -1,55 | -0,007 | 0,446 | 0,436 | 1.486.670 | 654.384 | 401 | |
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 5,850 | -2,01 | -0,120 | 5,900 | 5,820 | 2.174 | 12.811 | 15 | |
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 6,140 | -0,49 | -0,030 | 6,190 | 6,100 | 18.830 | 115.536 | 67 | |
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 2,970 | -1,00 | -0,030 | 3,000 | 2,960 | 20.114 | 59.898 | 88 | |
ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) | 0,555 | -2,63 | -0,015 | 0,580 | 0,551 | 1.453 | 820 | 12 | |
ΟΛΘ (ΚΟ) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
ΟΛΠ (ΚΟ) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 6,810 | +0,29 | +0,020 | 6,940 | 6,780 | 404.395 | 2.759.970 | 388 | |
ΟΤΕ (ΚΟ) | 3,050 | -0,97 | -0,030 | 3,100 | 3,040 | 132.223 | 403.764 | 191 | |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,267 | -3,96 | -0,011 | 0,282 | 0,263 | 374.641 | 100.664 | 177 | |
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) | 3,580 | +0,56 | +0,020 | 3,580 | 3,570 | 1.600 | 5.723 | 2 | |
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 1,790 | -5,29 | -0,100 | 1,790 | 1,770 | 2.820 | 4.993 | 11 | |
ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) | 0,980 | +0,20 | +0,002 | 0,980 | 0,970 | 3.800 | 3.694 | 5 | |
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 1,390 | -2,11 | -0,030 | 1,410 | 1,380 | 7.650 | 10.686 | 21 | |
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) | 1,220 | -0,81 | -0,010 | 1,220 | 1,220 | 215 | 262 | 1 | |
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 11,310 | +0,27 | +0,030 | 11,400 | 11,280 | 3.956 | 44.876 | 29 | |
ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) | 0,259 | -0,38 | -0,001 | 0,263 | 0,253 | 12.005 | 3.082 | 12 | |
ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) | 0,474 | -3,07 | -0,015 | 0,480 | 0,474 | 4.070 | 1.941 | 9 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου