12/14/2011 | 18:00 | 1,425.00 | 1,525.00 | 0.00 | 0.00% | |||||
|
|
|
US $
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
EURO-ΕΥΡΩ
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
Price per ounce | |
8 hour | 24 hour |
Price per kilo | |
8 hour | 24 hour |
ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Γενικός Δείκτης
654,21 | Μεταβολή -5,41 -0,82% |
Ονομασία | Τιμή | (%) Διαφορά | Διαφορά | Υψηλό | Χαμηλό | Σ. Όγκος | Σ. Αξία | Πράξεις | |
ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 0,496 | +2,90 | +0,014 | 0,497 | 0,480 | 683.902 | 335.262 | 438 | |
AUTOHELLAS (ΚΟ) | 1,130 | -8,13 | -0,100 | 1,190 | 1,130 | 1.150 | 1.338 | 5 | |
CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) | 11,670 | -2,26 | -0,270 | 11,960 | 11,510 | 17.464 | 204.474 | 63 | |
DIONIC (ΚΟ) | 1,400 | -1,41 | -0,020 | 1,420 | 1,400 | 13.440 | 18.881 | 21 | |
EUROBANK EFG (ΚΟ) | 0,340 | +2,72 | +0,009 | 0,340 | 0,331 | 464.493 | 156.049 | 214 | |
EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) | 3,430 | -1,72 | -0,060 | 3,490 | 3,400 | 1.745 | 6.004 | 9 | |
EURODRIP (ΚO) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
FLEXOPACK (ΚΟ) | 8,300 | -2,12 | -0,180 | 8,350 | 8,300 | 151 | 1.258 | 3 | |
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 1,690 | -3,43 | -0,060 | 1,700 | 1,670 | 6.972 | 11.813 | 28 | |
FRIGOGLASS (KO) | 3,770 | +0,80 | +0,030 | 3,790 | 3,730 | 1.957 | 7.365 | 29 | |
INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) | 0,181 | -1,09 | -0,002 | 0,185 | 0,181 | 18.634 | 3.399 | 14 | |
J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) | 0,690 | -0,14 | -0,001 | 0,690 | 0,690 | 500 | 345 | 4 | |
JUMBO (ΚΟ) | 3,710 | -2,62 | -0,100 | 3,830 | 3,700 | 5.668 | 21.186 | 31 | |
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) | 0,380 | -1,30 | -0,005 | 0,386 | 0,377 | 130.730 | 49.703 | 70 | |
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) | 2,030 | +0,50 | +0,010 | 2,050 | 2,010 | 1.860 | 3.749 | 6 | |
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
REDS (ΚO) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) | 3,950 | +1,28 | +0,050 | 4,100 | 3,950 | 990 | 3.973 | 7 | |
TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 1,390 | 0,00 | 0,000 | 1,430 | 1,390 | 51 | 71 | 2 | |
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) | 2,940 | -1,34 | -0,040 | 3,000 | 2,940 | 5.544 | 16.345 | 15 | |
ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) | 0,499 | +4,83 | +0,023 | 0,499 | 0,477 | 138.072 | 67.753 | 132 | |
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 0,651 | -1,51 | -0,010 | 0,675 | 0,650 | 11.455 | 7.499 | 21 | |
ΔΕΗ (ΚΟ) | 4,160 | -0,95 | -0,040 | 4,270 | 4,150 | 169.325 | 711.126 | 257 | |
ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 1,560 | +2,63 | +0,040 | 1,560 | 1,530 | 938.304 | 1.447.785 | 578 | |
ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) | 1,150 | 0,00 | 0,000 | 1,170 | 1,150 | 101 | 116 | 2 | |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,110 | +0,91 | +0,010 | 1,110 | 1,080 | 41.106 | 45.287 | 59 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) | 0,990 | -5,71 | -0,060 | 0,990 | 0,990 | 995 | 985 | 2 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 6,160 | -0,32 | -0,020 | 6,210 | 6,100 | 8.733 | 53.797 | 47 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) | 2,750 | 0,00 | 0,000 | 2,750 | 2,720 | 6.462 | 17.760 | 23 | |
ΕΥΑΘ (ΚΟ) | 3,130 | -3,10 | -0,100 | 3,150 | 3,130 | 1.588 | 4.977 | 7 | |
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 3,290 | 0,00 | 0,000 | 3,300 | 3,200 | 8.115 | 26.659 | 19 | |
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) | 2,190 | -3,52 | -0,080 | 2,230 | 2,170 | 820 | 1.803 | 8 | |
ΙΑΣΩ (ΚΟ) | 0,645 | -4,44 | -0,030 | 0,675 | 0,645 | 100.144 | 66.095 | 4 | |
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) | 0,249 | +0,81 | +0,002 | 0,249 | 0,232 | 7.388 | 1.767 | 13 | |
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) | 0,758 | +2,29 | +0,017 | 0,758 | 0,758 | 1 | 1 | 1 | |
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) | 0,728 | -2,80 | -0,021 | 0,755 | 0,721 | 52.695 | 38.979 | 88 | |
ΚΑΕ (ΚΟ) | 7,500 | -1,83 | -0,140 | 7,530 | 7,470 | 8.633 | 64.789 | 28 | |
ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) | 3,000 | -1,32 | -0,040 | 3,100 | 3,000 | 471 | 1.436 | 11 | |
ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,471 | +1,07 | +0,005 | 0,472 | 0,460 | 932.983 | 434.603 | 258 | |
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 5,900 | -0,51 | -0,030 | 5,990 | 5,810 | 2.703 | 15.923 | 26 | |
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 6,030 | -0,33 | -0,020 | 6,070 | 5,980 | 18.714 | 112.793 | 70 | |
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 2,950 | -0,34 | -0,010 | 2,990 | 2,940 | 37.800 | 112.082 | 116 | |
ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) | 0,555 | +0,91 | +0,005 | 0,560 | 0,555 | 5.010 | 2.785 | 7 | |
ΟΛΘ (ΚΟ) | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |
ΟΛΠ (ΚΟ) | 8,680 | -1,59 | -0,140 | 8,740 | 8,680 | 309 | 2.694 | 3 | |
ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 6,700 | -1,47 | -0,100 | 6,940 | 6,660 | 114.900 | 774.227 | 260 | |
ΟΤΕ (ΚΟ) | 3,050 | -0,33 | -0,010 | 3,080 | 3,030 | 75.301 | 230.232 | 115 | |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,264 | +1,54 | +0,004 | 0,274 | 0,256 | 301.975 | 79.109 | 178 | |
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) | 3,500 | -2,23 | -0,080 | 3,500 | 3,500 | 130 | 455 | 1 | |
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 1,700 | -3,95 | -0,070 | 1,710 | 1,660 | 9.139 | 15.440 | 30 | |
ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) | 0,910 | -2,57 | -0,024 | 0,940 | 0,910 | 10.181 | 9.417 | 26 | |
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 1,400 | -2,78 | -0,040 | 1,430 | 1,380 | 14.109 | 19.915 | 14 | |
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) | 1,240 | 0,00 | 0,000 | 1,240 | 1,240 | 114 | 141 | 2 | |
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 11,350 | 0,00 | 0,000 | 11,470 | 11,300 | 3.575 | 40.635 | 22 | |
ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) | 0,240 | -2,04 | -0,005 | 0,244 | 0,240 | 19.001 | 4.592 | 31 | |
ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) | 0,474 | +0,64 | +0,003 | 0,474 | 0,460 | 1.101 | 508 | 3 |
Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗ ΛΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
Αθήνα 15/12/2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΡΑΒΔΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ No. 175 α
για συναλλαγές της Τ.Ε. με ιδιώτες έναντι Ευρώ (Π.Δ. 2456/00)
έως το ισόποσο των Ευρώ 10.000,00
Ισχύει από 15/12/2011 (08:00) και μέχρι την έκδοση νεοτέρου
για συναλλαγές της Τ.Ε. με ιδιώτες έναντι Ευρώ (Π.Δ. 2456/00)
έως το ισόποσο των Ευρώ 10.000,00
Ισχύει από 15/12/2011 (08:00) και μέχρι την έκδοση νεοτέρου
Είδος συναλλαγής | ΑΓΟΡΑ | ΠΩΛΗΣΗ |
---|---|---|
Α. ΧΡΥΣΟΣ | ||
99 ΧΡΥΣΟΣ ΤΙΤΛΟΥ * 0,995 - 1,000 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ** | 37,08 | 41,92 |
Β. ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 (ΓΡΑΜ. 7,940 - 7.988) | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 274,17 | 330,53 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 274,17 | 330,53 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 274,17 | 330,53 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 265,94 | 320,62 |
Γ. ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ | ||
05 ΛΙΡΑ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ (ΓΡΑΜ. 7,900-7,939) | 261,74 | 295,99 |
06 ΛΙΡΑ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ (ΓΡΑΜ. 7,500-7,899) | 248,48 | 281,01 |
07 ΛΙΡΑ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 (ΓΡΑΜ. 7,000-7,499) | 231,91 | 262,28 |
08 ΛΙΡΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,905 | 253,07 | 286,20 |
09 ΛΙΡΑ ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,720 | 202,29 | 228,90 |
Δ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ | ||
80 ΤΙΤΛΟΥ 0,900 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 32,87 | 37,17 |
81 ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 33,47 | 37,85 |
83 ΛΙΠΟΒΑΡΗ ΤΙΤΛΟΥ 0,900 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 32,53 | 36,79 |
84 ΛΙΠΟΒΑΡΗ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 33,14 | 37,46 |
85 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ή ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,900 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 31,70 | 35,85 |
86 ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,720 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 25,35 | 28,68 |
87 ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,600 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 21,12 | 23,91 |
88 ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,500 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 17,59 | 19,92 |
*Τίτλος = Περιεκτικότητα σε καθαρό χρυσό
** Προκειμένου για ράβδους ή πλάκες χρυσού που αγοράζει η Τράπεζα της Ελλάδος, ο πελάτης καταθέτει τις ράβδους ή πλάκες χρυσού στην Τράπεζα Ελλάδος προς έλεγχο της γνησιότητας, αφού προηγουμένως συμφωνηθεί η τιμή αγοράς. Μετά τον εργαστηριακό έλεγχο, και εφόσον διαπιστωθεί η περιεκτικότητα σε καθαρό χρυσό, καταβάλλεται το αντίτιμο σε ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα ελέγχου.
** Προκειμένου για ράβδους ή πλάκες χρυσού που αγοράζει η Τράπεζα της Ελλάδος, ο πελάτης καταθέτει τις ράβδους ή πλάκες χρυσού στην Τράπεζα Ελλάδος προς έλεγχο της γνησιότητας, αφού προηγουμένως συμφωνηθεί η τιμή αγοράς. Μετά τον εργαστηριακό έλεγχο, και εφόσον διαπιστωθεί η περιεκτικότητα σε καθαρό χρυσό, καταβάλλεται το αντίτιμο σε ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα ελέγχου.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου